Programma HORIZON 2020
Programma ERASMUS+
REConstructing papyrus scrolls and REcovering Ancient Texts with the aid of a new digital tool – RECREATE | |
Responsabile | Nicolardi Federica |
SSD | L-ANT/05 |
Data Inizio Progetto | 01/11/2023 |
Data Fine Progetto | 31/10/2025 |
Importo finanziato | 150.000,00 € |
Finanziatore | Fondazione Fritz Thyssen Stiftung |
Descrizione progetto | Over the last few decades, papyrology has undergone an evolution, no longer focusing solely on reading, interpreting, and publishing texts, but also on the recomposition of fragmented scrolls, whose pieces are often preserved under different inventory numbers or even in separate collections. Due to the lack of a purpose-built tool and limited methodological approaches to the virtual restoration of ancient scrolls, this new orientation still confronts several critical problems in terms of workflow, technicality, and susceptibility to error. RECREATE aims to address these difficulties on both the theoretical and the practical level. First, the project will provide a comprehensive guide to virtual reconstruction, fostering the consolidation and dissemination of a straightforward and consistent methodology. At the same time, the project will develop a fully functional and ready-to-use software tool for the virtual reconstruction of papyrus scrolls. It will be the first tool developed expressly for this purpose, enabling papyrologists to check and even to partially automate their work with fragmentary texts. This will provide valuable help to scholars, no matter the provenance and character of the fragmented papyrus scrolls with which they are working. |
Stop Obesity Platform – STOP | |
Responsabile | MIGLINO Orazio |
SSD | M-PSI/04 |
Area | 11b |
Data Inizio Progetto | 01/03/2019 |
Data Fine Progetto | 28/02/2023 |
Importo Unità operativa | 101.200,00 € |
Finanziatore | Commissione Europea |
Bando | H2020-MSCA-RISE-2018 |
Control your images. Say alt. Delete from the web | |
Responsabile | ARCIDIACONO CATERINA – DI NAPOLI IMMACOLATA |
SSD | M-PSI/05 |
Area | 11b |
Data Inizio Progetto | 05/04/2020 |
Data Fine Progetto | 05/03/2022 |
Importo Unità operativa | 300.529,61 € |
Finanziatore | Comunità Europea |
Bando | JUST/REC MGA |
Enhancing University Language courses with an App powered by game-based Learning and tangible user Interfaces Activities | |
Responsabile | SABBATINO Pasquale |
SSD | L-FIL-LET/10 |
Area | 10/F1 |
Data Inizio Progetto | 01/09/2019 |
Data Fine Progetto | 28/02/2022 |
Importo Unità operativa | 375.000,00 € |
Finanziatore | Comunità Europea |
Bando | Erasmus + KA 203 |
Contro le dipendenze CONTRADDICTION | |
Responsabile | STRIANO Maura |
SSD | M-PED/01 |
Area | 11a |
Data Inizio Progetto | 01/09/2019 |
Data Fine Progetto | 31/08/2021 |
Importo Unità operativa | 31.149,00 € |
Finanziatore | Comunità Europea |
Bando | Erasmus + Attività KA201 |
Violent dads in child shoes | |
Responsabile | ARCIDIACONO Caterina |
SSD | M-PSI/05 |
Area | 11b |
Data Inizio Progetto | 17/07/2018 |
Data Fine Progetto | 31/12/2020 |
Importo Unità operativa | 214.920,20 € |
Finanziatore | Comunità Europea |
Bando | JUST/REC MGA |
SemAntically integrated Genomics with Electronic health records for Cancers CARE | |
Responsabile |
MIGLINO Orazio Nunzio Michele |
SSD | M-PSI/04 |
Area | 11b |
Data Inizio Progetto | 15/11/2015 |
Data Fine Progetto | 30/11/2018 |
Importo Unità operativa | 27.000 € |
Finanziatore | BANDI EUROPEI HORIZON 2020 |
Ente capofila | HOCHSCHULE DARMSTADT (University of Apllied Sciences H-DA ) Germania |
Development of Easy-to-use Metagenomics Platform for agricoltural Science (MetaPlat) | |
Responsabile |
MIGLINO Orazio Nunzio Michele |
SSD | M-PSI/04 |
Area | 11b |
Data Inizio Progetto | 01/12/2015 |
Data Fine Progetto | 30/11/2019 |
Importo Unità operativa | 54.000 € |
Finanziatore | BANDI EUROPEI |
Ente capofila | Università di Ulster |
Digital creativity enhanced in teacher education | |
Responsabile |
SICA Luigia Simona |
SSD | M-PSI/04 |
Area | 11b |
Data Inizio Progetto | 01/10/2017 |
Data Fine Progetto | 31/12/2019 |
Importo Unità operativa | 67.600 € |
Finanziatore | Finanziatore Unione Europea – Erasmus+ KA2 |
Ente capofila | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Reflections: educating for critical thinking, inclusive societies and dynamic engagement | |
Responsabile |
STRIANO Maura |
SSD | M-PED/01 |
Area | 11a |
Data Inizio Progetto | 01/12/2016 |
Data Fine Progetto | 30/11/2019 |
Importo Unità operativa | 70.775 € |
Finanziatore | Finanziatore Unione Europea – Erasmus+ KA3 |
Ente capofila | EDUKACIA@Internet (Slovacchia) |
Coding for inclusion | |
Responsabile |
MAROCCO Davide |
SSD | M-PSI/03 |
Area | 11b |
Data Inizio Progetto | 15/01/2018 |
Data Fine Progetto | 31/12/2019 |
Importo Unità operativa | 56.264 € |
Finanziatore | Finanziatore Unione Europea – Erasmus+ KA3 |
Ente capofila | Telecentre Europe (Belgio) |
Attain cultural integration through Conflict Resolution Development | |
Responsabile |
MAROCCO Davide |
SSD | M-PSI/03 |
Area | 11b |
Data Inizio Progetto | 31/12/2016 |
Data Fine Progetto | 31/12/2019 |
Importo Unità operativa | 90.709,79 € |
Finanziatore | Finanziatore Unione Europea – Erasmus+ KA3 |
Ente capofila | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Community as Opportunity | |
Responsabile |
AMBROSIO Antonella |
SSD | M-STO/09 |
Area | 11a |
Data Inizio Progetto | 01.12.2014 |
Data Fine Progetto | 30.11.2018 |
Importo Progetto | 3.983.379,00 € |
Importo Progetto, quota DSU | 250.380,00 € |
Importo Progetto, quota finanziata | 100.152,00 € |
Finanziatore | Unione Europea – Creative Europe Programme – Category 2 – Cooperation Projects |
Ente capofila | Hessisches Staatsarchiv in Marburg (Germania) |
Sito internet | http://www.coop-unina.org/ |
Enhancing Negotiation skills through on-line Assessment of Competencies and interactive mobile Training (ENACT) | |
Responsabile |
GIGLIOTTA Onofrio |
SSD | M-PSI/01 |
Area | 11b |
Data Inizio Progetto | 01.01.2014 |
Data Fine Progetto | 31.12.2016 |
Importo Progetto | 532.636,00 € |
Importo Progetto, quota DSU | 59.113,00 € |
Importo Progetto, quota DSU finanziata | 44.335,00 € |
Finanziatore | Unione Europea – llp – KA3 Multilateral projects |
Ente capofila | Università di Plymouth |
Philosophical Enquiry Advancing Cosmopolitan Engagement (PEACE) | |
Responsabile |
STRIANO Maura |
SSD | M-PED/01 |
Area | 11a |
Data Inizio Progetto | 01.10.2012 |
Data Fine Progetto | 30.09.2015 |
Importo Progetto | 410.729,00 € |
Importo Progetto, quota finanziata | 308.046,00 € |
Finanziatore | Lifelong Learning Programme – Education Audiovisual and Culture Executive Agency |
Ente capofila | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Sito internet | https://peace.kinderphilosophie.at/ |
European Network on Archival Cooperation (ENARC) | |
Responsabile |
AMBROSIO Antonella |
SSD | M-STO/09 |
Area | 11a |
Data Inizio Progetto | 1.11.2010 |
Data Fine Progetto | 30.04.2015 |
Importo Progetto | 4.498000,00 € |
Importo Progetto, quota DSU | 338.000,00 € |
Importo Progetto, quota DSU finanziata | 138.000,00 € |
Finanziatore | Unione Europea – Programma Cultura 2007 – 2013 – Multi annual cooperation projects |
Ente capofila | ICARUS – International Centre For Archival Research (Austria) |
Sito internet | https://enarc.icar-us.eu/ |
Empowering LGT Young People Against Violence: A P2P Model | |
Responsabile |
AMODEO Anna Lisa |
SSD | M-PSI/08 |
Area | 11b |
Data Inizio Progetto | 18.02.2013 |
Data Fine Progetto | 18.02.2015 |
Importo Progetto | 715.478,13 € |
Importo Progetto, quota DSU | 115.337,18 € |
Importo Progetto, quota DSU finanziata | 92.269,74 € |
Finanziatore | Programma Daphne |
Ente capofila | Università di Torino |
Using on line role play to promote soft skills development for social enterprises (S-CUBE) | |
Responsabile |
MIGLINO Orazio Nunzio Michele |
SSD | M-PSI/04 |
Area | 11b |
Data Inizio Progetto | 01/01/2012 |
Data Fine Progetto | 31/12/2013 |
Importo Progetto | 352.564,05 € |
Importo Progetto, quota DSU | 110.462,52 € |
Importo Progetto, quota DSU finanziata | 82.846,89 € |
Finanziatore | Lifelong Learning Programme |
Ente capofila | University of Plymouth |
Genti in dialogo | |
Responsabile |
PETRARCA Valerio |
SSD | M-DEA/01 |
Area | 11a |
Data Inizio Progetto | 01/10/2012 |
Data Fine Progetto | 30/06/2013 |
Importo Progetto | 56.088,68 € |
Importo Progetto, quota DSU | 5.989,19 € |
Importo Progetto, quota DSUfinanziata | 5.600,00 € |
Finanziatore | Programma FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione) |
Ente capofila | CSC – Credito Senza Confini coop. sociale |
Hermes – Linking network to fight sexual and gender stigma | |
Responsabile |
AMODEO Anna Lisa |
SSD | M-PSI/08 |
Area | 11b |
Data Inizio Progetto | 01/05/2011 |
Data Fine Progetto | 30/04/2013 |
Importo Progetto | 639.876,98 € |
Importo Progetto, quota finanziata | 490.014,13 € |
Finanziatore | Programma Daphne |
Ente capofila | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Sito internet | https://www.sinapsi.unina.it/Home_Hermes_Project |
Teaching to Teach with Tecnology (T3) | |
Responsabile |
MIGLINO Orazio Nunzio Michele |
SSD | M-PSI/04 |
Area | 11b |
Data Inizio Progetto | 01/12/2009 |
Data Fine Progetto | 30/11/2011 |
Importo Progetto | 666.402,00 € |
Importo Progetto, quota DSU | 108.551,00 € |
Importo Progetto, quota DSU finanziata | 81.413,63 € |
Finanziatore | Lifelong Learning Programme |
Ente capofila | Coordinatore: ISTC – Consiglio Nazionale delle Ricerche |