CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche – Appelli d’Esame
D.M. 270 nuovissimo ordinamento e D.M. 509 nuovo ordinamento:
Gennaio/Febbraio: 3 appelli (a gennaio un appello entro il 15 per i laureandi)
Aprile: gli studenti fuori corso possono sostenere tutti gli esami; per gli studenti iscritti al 3° anno è possibile sostenere tutti gli esami, sono esclusi gli esami per gli insegnamenti previsti al II semestre;
gli studenti iscritti al 2°anno possono recuperare gli esami non sostenuti al 1°anno e possono sostenere anche gli esami del I semestre del 2° anno (considerato che i corsi si sono svolti nel periodo ottobre/dicembre);
gli studenti iscritti al 1° anno potranno sostenere tutti gli esami previsti nel I semestre.
Le stesse regole valgono per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio Magistrali.
Novembre: gli studenti fuori corso possono sostenere tutti gli esami; gli studenti iscritti al 3° anno possono recuperare solo gli esami previsti nei due anni precedenti; gli studenti iscritti al 2°anno possono recuperare gli esami non sostenuti al 1°anno.
L’appello di novembre non è previsto per gli studenti del 1° anno (perché il semestre si conclude il 31 dicembre)
Le stesse direttive riguardano gli studenti iscritti ai Corsi di Studio Magistrali: l’appello di novembre è previsto per gli studenti fuori corso e per gli iscritti al secondo anno, ma solo per il recupero degli esami non sostenuti nel primo anno.
Per il Vecchio Ordinamento gli appelli sono mensili e la data è fissata previa richiesta degli studenti al docente.
Date degli esami per l’anno 2023
MATRICOLE DISPARI
Insegnamento | Anno | Semstre | Docente | Data | Aula |
---|---|---|---|---|---|
Abilità informatica | I | I | 06/09 20/09 08/11 | Studio | |
Filosofia Morale | I | I | Gambardella | 14/09 28/09 07/11 | Studio |
Psicologia dello Sviluppo | I | I | Esposito | 15/09 29/09 09/11 | Ott. dx Ott. sx Studio |
Psicologia Generale | I | I | Gigliotta | 07/09 21/09 10/11 | Ott. dx Ott. dx Studio |
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica | I | II | Marangolo | 08/09 25/09 15/11 | Ott. sx Ott. dx Studio |
Psicologia Dinamica: Teoria e Metodi | I | II | Zurlo | 12/09 26/09 14/11 | Iacono Iacono Studio |
Statistica Psicometrica | I | II | Vistocco | 07/09 21/09 09/11 | Ott. sx Ott. sx Studio |
Teoria e Metodi di Psicologia Sociale | I | II | Caso | 11/09 25/09 08/11 | Ott. dx Dsu2 Studio |
Pedagogia Generale e Sociale | II | I | Striano | 14/09 28/09 06/11 | Studio |
Psicologia Sociale della Salute | II | I | Donizzetti | 13/09 27/09 07/11 | Studio |
Psicometria | II | I | Marocco | 13/09 27/09 15/11 | Ott. dx Ott. dx Studio |
Fondamenti di Psicoanalisi | II | I | Freda | 12/09 26/09 09/11 | Studio |
Psicoanalisi: Corso Progredito | II | II | De Rosa | 08/09 22/09 14/11 | Gentile Gentile Studio |
Psicologia dello Sviluppo: Percorsi tipic. | II | II | 14/09 28/09 15/11 | Gentile Gentile Studio |
|
Psicologia di Comunità | II | II | Di Napoli | 07/09 26/09 08/11 | Gentile Gentile Studio |
Pedagogia delle Relazioni Familiari | III | I | Marone | 05/09 20/09 10/11 | Studio |
Psicologia dello Sviluppo: fattori di rischio e protezione | III | I | 05/09 22/09 06/11 | Studio |
|
Psicologia dello Sport | III | I | Mandolesi | 12/09 29/09 14/11 | Studio |
Scienze, Tecnologia e Società | III | I | 06/09 21/09 14/11 | Studio |
|
Storia della filosofia e t. del soggetto | III | I | Cappiello | 12/09 26/09 07/11 | Studio |
Pedagogia dei processi di apprendiemnto | III | II | De Simone | 13/09 28/09 09/11 | Studio |
Psicologia Clinica | III | II | Boursier | 13/09 27/09 15/11 | Iacono Iacono Studio |
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | III | II | Capone | 07/09 21/09 14/11 | Iacono Gentile Studio |
Psicologia della Memoria | III | II | Fairfield | 06/09 20/09 07/11 | Iacono Iacono Studio |
Teoria e tecniche dei test psicologici | III | II | Ponticorvo | 13/09 27/09 15/11 | Studio |
MATRICOLE PARI
Insegnamento | Anno | Semstre | Docente | Data | Aula |
---|---|---|---|---|---|
Abilità informatica | I | I | 06/09 20/09 08/11 | Studio | |
Filosofia Morale | I | I | Ruoppo | 14/09 28/09 07/11 | Studio |
Psicologia dello Sviluppo | I | I | Bacchini | 15/09 29/09 09/11 | Ott. dx Ott. sx Studio |
Psicologia Generale | I | I | Fairfield | 05/09 20/09 06/11 | Studio |
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica | I | II | Torromino | 08/09 25/09 15/11 | Ott. sx. Studio Studio |
Psicologia Dinamica: Teoria e Metodi | I | II | Margherita | 12/09 26/09 14/11 | Studio |
Statistica Psicometrica | I | II | Palumbo | 07/09 21/09 09/11 | Ott. sx Ott. sx Studio |
Teoria e Metodi di Psicologia Sociale | I | II | Donizzetti | 11/09 25/09 08/11 | Ott. dx Dsu2 Studio |
Pedagogia Generale e Sociale | II | I | Striano | 14/09 28/09 06/11 | Studio |
Psicologia Sociale della Salute | II | I | Procentese | 15/09 29/09 07/11 | Studio |
Psicometria | II | I | Ponticorvo | 13/09 27/09 15/11 | Ott. dx Ott. dx Studio |
Fondamenti di Psicoanalisi | II | I | Amodeo | 08/09 29/09 09/11 | Studio |
Psicoanalisi: Corso Progredito | II | II | Sommantico | 08/09 25/09 06/11 | Iacono Gentile Studio |
Psicologia dello Sviluppo: Percorsi tipic. | II | II | Parrello | 14/09 28/09 15/11 | Gentile Gentile Studio |
Psicologia di Comunità | II | II | 07/09 26/09 08/11 | Gentile Gentile Studio |
|
Pedagogia delle Relazioni Familiari | III | I | Marone | 05/09 20/09 10/11 | Studio |
Psicologia dello Sviluppo: fattori di rischio e protezione | III | I | Sica | 05/09 22/09 06/11 | Studio |
Psicologia dello Sport | III | I | Mandolesi | 12/09 29/09 14/11 | Studio |
Scienze, Tecnologia e Società | III | I | 06/09 21/09 14/11 | Studio |
|
Storia della filosofia e t. del soggetto | III | I | Cappiello | 12/09 26/09 07/11 | Franchini |
Pedagogia dei processi di apprendiemnto | III | II | De Simone | 13/09 28/09 09/11 | Studio |
Psicologia Clinica | III | II | Esposito | 12/09 26/09 07/11 | Gentile Aliotta Studio |
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | III | II | 07/09 21/09 14/11 | Gentile Aliotta Studio |
|
Psicologia della Memoria | III | II | Fairfield | 06/09 20/09 07/11 | Iacono Iacono Studio |
Teoria e tecniche dei test psicologici | III | II | Ponticorvo | 13/09 27/09 15/11 | Studio |
Si consiglia di consultare le pagine docenti per eventuali variazioni.
Aggiornato all’ 01/06/23
Date degli esami per l’anno 2024
MATRICOLE DISPARI
Insegnamento | Anno | Semestre | Docente | Data | Aula |
---|---|---|---|---|---|
Abilità informatica | I | I | Dell'Aquila | 08/01 31/01 23/02 15/04 03/06 02/07 18/07 04/09 23/09 04/11 | |
Filosofia Morale | I | I | Gambardella | 11/01 25/01 16/02 19/04 06/06 27/06 19/07 04/09 27/09 08/11 | |
Psicologia dello Sviluppo / Psicologia dello Sviluppo: Teorie e Metodi | I | I | Esposito C. | 12/01 29/01 20/02 15/04 10/06 24/06 12/07 09/09 24/09 04/11 | |
Psicologia Generale | I | I | Gigliotta | 11/01 25/01 15/02 19/04 05/06 03/07 22/07 05/09 23/09 08/11 | |
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica | I | I | Marangolo | 08/01 02/02 21/02 15/04 04/06 25/06 23/07 09/09 24/09 04/11 | |
Fondamenti anatomofisiologici e neuropsicologici dell’attività psichica | I | I | Marangolo | 08/01 02/02 21/02 15/04 04/06 25/06 23/07 09/09 24/09 04/11 | |
Psicologia Dinamica: Teoria e Metodi | I | II | Zurlo | 09/01 26/01 21/02 19/04 10/06 27/06 18/07 13/09 30/09 08/11 | |
Statistica Psicometrica | I | II | Vistocco | 08/01 26/01 14/02 15/04 03/06 01/07 19/07 10/09 25/09 04/11 | |
Teoria e Metodi di Psicologia Sociale / Psicologia Sociale: Teoria e Metodi | I | II | Caso | 10/01 05/02 21/02 19/04 05/06 27/06 12/07 05/09 25/09 08/11 | |
Presup. storico-filosofici della psic. | I | II | Massimilla | 04/06 25/06 11/07 13/09 27/09 04/11 | |
Pedagogia Generale e Sociale | II | I | Striano | 12/01 01/02 26/02 19/04 06/06 02/07 19/07 11/09 26/09 08/11 | |
Psicologia Sociale della Salute | II | I | Donizzetti | 10/01 06/02 22/02 15/04 03/06 26/06 11/07 05/09 26/09 04/11 | |
Psicometria | II | I | Marocco | 10/01 01/02 28/02 19/04 06/06 05/07 23/07 11/09 27/09 08/11 | |
Fondamenti di Psicoanalisi | II | I | Freda | 11/01 01/02 22/02 15/04 03/06 03/07 18/07 09/09 23/09 04/11 | |
Psicoanalisi: Corso Progredito | II | II | De Rosa | 12/01 05/02 23/02 19/04 05/06 02/07 19/07 13/09 27/09 08/11 | |
Psicologia dello Sviluppo: Percorsi tipic. | II | II | Di Roberto | 08/01 05/02 26/02 15/04 04/06 25/06 18/07 09/09 30/09 04/11 | |
Psicologia di Comunità | II | II | Di Napoli | 11/01 31/01 22/02 15/04 10/06 24/06 16/07 12/09 30/09 04/11 | |
Pedagogia delle Relazioni Familiari | III | I | Marone | 15/01 05/02 28/02 15/04 05/06 26/06 12/07 05/09 20/09 04/11 | |
Psicologia dello Sviluppo: fattori di rischio e protezione | III | I | Parola | 09/01 30/01 22/02 19/04 07/06 08/07 24/07 05/09 20/09 08/11 | |
Psicologia dello Sport | III | I | Mandolesi | 15/01 31/01 19/02 15/04 06/06 24/06 11/07 12/09 27/09 04/11 | |
Scienze, Tecnologia e Società | III | I | Agodi | 09/01 26/01 16/02 19/04 04/06 28/06 15/07 06/09 20/09 08/11 | |
Storia della filosofia e t. del soggetto | III | I | Cappiello | 11/01 25/01 15/02 15/04 03/06 24/06 11/07 10/09 24/09 04/11 | |
Pedagogia dei processi di apprendimento | III | II | De Simone | 12/01 29/01 19/02 19/04 04/06 01/07 25/07 10/09 25/09 08/11 | |
Psicologia Clinica | III | II | Boursier | 10/01 24/01 21/02 15/04 06/06 24/06 18/07 11/09 25/09 04/11 | |
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | III | II | Capone | 15/01 02/02 29/02 19/04 03/06 26/06 15/07 04/09 23/09 08/11 | |
Psicologia della Memoria | III | II | Fairfield | 09/01 24/01 14/02 15/04 05/06 02/07 17/07 02/09 17/09 04/11 | |
Teoria e tecniche dei test psicologici | III | II | Ponticorvo | 10/01 01/02 28/02 19/04 07/06 05/07 23/07 10/09 26/09 08/11 |
MATRICOLE PARI
Insegnamento | Anno | Semestre | Docente | Data | Aula |
---|---|---|---|---|---|
Abilità informatica | I | I | Vallone | 08/01 31/01 23/02 15/04 03/06 02/07 18/07 04/09 23/09 04/11 | |
Filosofia Morale | I | I | Ruoppo | 11/01 25/01 16/02 19/04 06/06 27/06 19/07 04/09 27/09 08/11 | |
Psicologia dello Sviluppo / Psicologia dello Sviluppo: Teorie e Metodi | I | I | Bacchini | 12/01 29/01 20/02 15/04 10/06 24/06 12/07 09/09 24/09 04/11 | |
Psicologia Generale | I | I | Fairfield | 09/01 24/01 14/02 15/04 05/06 02/07 17/07 02/09 17/09 04/11 | |
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica | I | I | Torromino | 08/01 02/02 21/02 15/04 04/06 25/06 23/07 09/09 24/09 04/11 | |
Fondamenti anatomofisiologici e neuropsicologici dell’attività psichica | I | I | Torromino | 08/01 02/02 21/02 15/04 04/06 25/06 23/07 09/09 24/09 04/11 | |
Psicologia Dinamica: Teoria e Metodi | I | II | Margherita | 09/01 26/01 21/02 19/04 10/06 27/06 18/07 12/09 30/09 08/11 | |
Statistica Psicometrica | I | II | Palumbo | 08/01 26/01 14/02 15/04 03/06 01/07 19/07 10/09 25/09 04/11 | |
Teoria e Metodi di Psicologia Sociale / Psicologia Sociale: Teoria e Metodi | I | II | Donizzetti | 10/01 05/02 21/02 19/04 05/06 27/06 12/07 05/09 25/09 08/11 | |
Presup. storico-filosofici della psic. | I | II | Cappiello | 04/06 25/06 11/07 13/09 27/09 04/11 | |
Pedagogia Generale e Sociale | II | I | Striano | 12/01 01/02 26/02 19/04 06/06 02/07 19/07 11/09 26/09 08/11 | |
Psicologia Sociale della Salute | II | I | Caso | 10/01 06/02 22/02 15/04 05/06 26/06 11/07 05/09 26/09 04/11 | |
Psicometria | II | I | Ponticorvo | 10/01 01/02 28/02 19/04 06/06 05/07 23/07 11/09 27/09 08/11 | |
Fondamenti di Psicoanalisi | II | I | Amodeo | 11/01 01/02 23/02 15/04 03/06 03/07 25/07 06/09 23/09 04/11 | |
Psicoanalisi: Corso Progredito | II | II | Sommantico | 12/01 05/02 26/02 19/04 03/06 24/06 22/07 09/09 23/09 08/11 | |
Psicologia dello Sviluppo: Percorsi tipic. | II | II | Parrello | 08/01 05/02 26/02 15/04 04/06 25/06 18/07 09/09 30/09 04/11 | |
Psicologia di Comunità | II | II | Procentese | 11/01 31/01 22/02 15/04 10/06 24/06 16/07 12/09 30/09 04/11 | |
Pedagogia delle Relazioni Familiari | III | I | Marone | 15/01 05/02 28/02 15/04 05/06 26/06 12/07 05/09 20/09 04/11 | |
Psicologia dello Sviluppo: fattori di rischio e protezione | III | I | Sica | 09/01 30/01 22/02 19/04 07/06 08/07 24/07 05/09 20/09 08/11 | |
Psicologia dello Sport | III | I | Mandolesi | 15/01 31/01 19/02 15/04 06/06 24/06 11/07 12/09 27/09 04/11 | |
Scienze, Tecnologia e Società | III | I | Picardi | 09/01 26/01 16/02 19/04 04/06 28/06 15/07 06/09 20/09 08/11 | |
Storia della filosofia e t. del soggetto | III | I | Cappiello | 11/01 25/01 15/02 15/04 03/06 24/06 11/07 10/09 24/09 04/11 | |
Pedagogia dei processi di apprendimento | III | II | De Simone | 12/01 29/01 19/02 19/04 04/06 01/07 25/07 10/09 25/09 08/11 | |
Psicologia Clinica | III | II | Esposito G. | 09/01 23/01 15/02 15/04 10/06 27/06 15/07 12/09 26/09 04/11 | |
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | III | II | Capone | 15/01 02/02 29/02 19/04 03/06 26/06 15/07 04/09 23/09 08/11 | |
Psicologia della Memoria | III | II | Fairfield | 09/01 24/01 14/02 15/04 05/06 02/07 17/07 02/09 17/09 04/11 | |
Teoria e tecniche dei test psicologici | III | II | Ponticorvo | 10/01 01/02 28/02 19/04 07/06 05/07 23/07 10/09 26/09 08/11 |