CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche – Appelli d’Esame
D.M. 270 nuovissimo ordinamento e D.M. 509 nuovo ordinamento:
Gennaio/Febbraio: 3 appelli (a gennaio un appello entro il 15 per i laureandi)
Aprile: gli studenti fuori corso possono sostenere tutti gli esami; per gli studenti iscritti al 3° anno è possibile sostenere tutti gli esami, sono esclusi gli esami per gli insegnamenti previsti al II semestre;
gli studenti iscritti al 2°anno possono recuperare gli esami non sostenuti al 1°anno e possono sostenere anche gli esami del I semestre del 2° anno (considerato che i corsi si sono svolti nel periodo ottobre/dicembre);
gli studenti iscritti al 1° anno potranno sostenere tutti gli esami previsti nel I semestre.
Le stesse regole valgono per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio Magistrali.
Novembre: gli studenti fuori corso possono sostenere tutti gli esami; gli studenti iscritti al 3° anno possono recuperare solo gli esami previsti nei due anni precedenti; gli studenti iscritti al 2°anno possono recuperare gli esami non sostenuti al 1°anno.
L’appello di novembre non è previsto per gli studenti del 1° anno (perché il semestre si conclude il 31 dicembre)
Le stesse direttive riguardano gli studenti iscritti ai Corsi di Studio Magistrali: l’appello di novembre è previsto per gli studenti fuori corso e per gli iscritti al secondo anno, ma solo per il recupero degli esami non sostenuti nel primo anno.
Per il Vecchio Ordinamento gli appelli sono mensili e la data è fissata previa richiesta degli studenti al docente.
Date degli esami per l’anno 2026
MATRICOLE DISPARI
| Insegnamento | Anno | Semestre | Docente | Data | Aula |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilità informatiche | I | I | Milano | 14/01 30/01 24/02 13/04 10/06 25/06 15/07 04/09 22/09 13/11 | |
| Psicologia dello Sviluppo: Teorie e Metodi | I | I | Esposito C. | 12/01 29/01 19/02 13/04 03/06 24/06 13/07 08/09 23/09 09/11 | |
| Psicologia Generale | I | I | Gigliotta | 14/01 02/02 20/02 13/04 09/06 30/06 21/07 02/09 22/09 09/11 | |
| Fondamenti anatomofisiologici e neuropsicologici dell'attività psichica | I | I | 08/01 04/02 20/02 17/04 04/06 23/06 22/07 10/09 24/09 09/11 | ||
| Psicologia Dinamica: Teoria e Metodi | I | II | Zurlo | 09/01 28/01 24/02 13/04 08/06 26/06 14/07 09/09 25/09 09/11 | |
| Statistica Psicometrica | I | II | Vistocco | 08/01 27/01 18/02 13/04 03/06 30/06 15/07 08/09 29/09 09/11 | |
| Psicologia Sociale: Teoria e Metodi | I | II | Caso | 12/01 05/02 25/02 17/04 05/06 02/07 17/07 03/09 21/09 13/11 | |
| Presup. storico-filosofici della psic. | I | II | Visone | 12/01 06/02 25/02 17/04 05/06 01/07 20/07 11/09 30/09 13/11 | |
| Psicologia Sociale della Salute | II | I | Donizzetti | 14/01 06/02 27/02 13/04 08/06 26/06 13/07 11/09 28/09 09/11 | |
| Psicologia Clinica | II | I | Scandurra | 13/01 04/02 23/02 17/04 08/06 29/06 23/07 07/09 28/09 13/11 | |
| Psicometria | II | I | Marocco | 13/01 06/02 26/02 17/04 04/06 03/07 20/07 15/09 30/09 13/11 | |
| Psic.dinamica: temi e probl.della psicoanalisi | II | II | De Rosa | 15/01 05/02 26/02 13/04 04/06 25/06 16/07 10/09 24/09 13/11 | |
| Psicologia dello Sviluppo: Percorsi tipici e atipici | II | II | Parrello | 07/01 05/02 26/02 17/04 09/06 02/07 16/07 09/09 28/09 13/11 | |
| Psicologia di Comunità | II | II | Di Napoli | 12/01 02/02 23/02 13/04 10/06 03/07 23/07 02/09 25/09 09/11 | |
| Filosofia Morale | II | II | Cosenza | 12/01 30/01 18/02 13/04 03/06 24/06 16/07 10/09 29/09 09/11 | |
| Pedagogia Generale e Sociale | III | I | Striano | 09/01 05/02 24/02 13/04 05/06 23/06 14/07 03/09 21/09 09/11 | |
| Psicologia dello Sviluppo: fattori di protezione e rischio | III | I | 07/01 30/01 23/02 17/04 09/06 01/07 17/07 04/09 23/09 09/11 | ||
| Psicologia dello Sport | III | II | Mandolesi | 09/01 03/02 18/02 17/04 08/06 23/06 22/07 09/09 24/09 13/11 | |
| Diritto delle persone e della famiglia | III | II | Quadri | 07/01 04/02 27/02 17/04 03/06 01/07 21/07 03/09 23/09 13/11 | |
| Psicologia Clinica dello sviluppo | III | I | Boursier | 15/01 29/01 12/02 03/04 10/06 24/06 15/07 10/09 25/09 09/11 | |
| Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | III | I | Capone | 08/01 11/02 27/02 17/04 05/06 29/06 22/07 14/09 29/09 13/11 | |
| Psicologia della Memoria | III | II | Fairfield | 14/01 02/02 19/02 13/04 09/06 30/06 21/07 02/09 22/09 09/11 | |
| Teoria e tecniche dei test psicologici | III | II | Marocco / Ponticorvo | 13/01 03/02 26/02 17/04 04/06 03/07 20/07 15/09 30/09 13/11 | |
| Scienza, Tecnologia e società | III | I | Agodi | 12/01 29/01 23/02 |
MATRICOLE PARI
| Insegnamento | Anno | Semestre | Docente | Data | Aula |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilità informatiche | I | I | 14/01 30/01 24/02 13/04 10/06 25/06 15/07 04/09 22/09 13/11 | ||
| Psicologia dello Sviluppo: Teorie e Metodi | I | I | Bacchini | 12/01 29/01 19/02 13/04 03/06 24/06 13/07 08/09 23/09 09/11 | |
| Psicologia Generale | I | I | Fairfield | 14/01 02/02 20/02 13/04 09/06 30/06 21/07 02/09 22/09 09/11 | |
| Fondamenti anatomofisiologici e neuropsicologici dell'attività psichica | I | I | Mandolesi | 08/01 04/02 20/02 17/04 04/06 23/06 22/07 10/09 24/09 09/11 | |
| Psicologia Dinamica: Teoria e Metodi | I | II | Margherita | 09/01 28/01 24/02 13/04 08/06 26/06 14/07 09/09 25/09 09/11 | |
| Statistica Psicometrica | I | II | Cappelli | 08/01 27/01 18/02 13/04 03/06 30/06 15/07 08/09 29/09 09/11 | |
| Psicologia Sociale: Teoria e Metodi | I | II | Donizzetti | 12/01 05/02 25/02 17/04 05/06 02/07 17/07 03/09 21/09 13/11 | |
| Presup. storico-filosofici della psic. | I | II | Cappiello | 12/01 06/02 25/02 17/04 05/06 01/07 15/07 11/09 30/09 13/11 | |
| Psicologia Sociale della Salute | II | I | 14/01 06/02 27/02 13/04 08/06 26/06 13/07 11/09 28/09 09/11 | ||
| Psicologia Clinica | II | I | Amodeo | 13/01 04/02 23/02 17/04 08/06 29/06 23/07 04/09 28/09 13/11 | |
| Psicometria | II | I | Ponticorvo | 13/01 06/02 26/02 17/04 04/06 03/07 20/07 15/09 30/09 13/11 | |
| Psicologia dinamica: temi e probl. della psicoanalisi | II | II | Sommantico | 12/01 09/02 23/02 13/04 01/06 29/06 20/07 14/09 28/09 09/11 | |
| Psicologia dello Sviluppo: Percorsi tipici e atipici | II | II | 07/01 03/02 20/02 17/04 09/06 02/07 17/07 09/09 28/09 13/11 | ||
| Psicologia di Comunità | II | II | Procentese | 12/01 02/02 23/02 13/04 04/06 23/06 14/07 10/09 24/09 13/11 | |
| Filosofia Morale | II | II | Gambardella | 15/01 30/01 19/02 13/04 03/06 24/06 16/07 14/09 29/09 09/11 | |
| Pedagogia generale e sociale | III | I | Maltese | 09/01 05/02 24/02 13/04 05/06 23/06 14/07 08/09 25/09 09/11 | |
| Psicologia dello Sviluppo: fattori di rischio e protezione | III | I | Sica | 07/01 30/01 23/02 17/04 09/06 01/07 17/07 04/09 23/09 09/11 | |
| Psicologia dello Sport | III | II | Mandolesi | 09/01 03/02 18/02 17/04 08/06 23/06 22/07 09/09 24/09 13/11 | |
| Psicologia Clinica e dello sviluppo | III | I | Esposito G. | 15/01 29/01 12/02 13/04 10/06 25/06 16/07 10/09 25/09 13/11 | |
| Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | III | I | Capone | 08/01 11/02 27/02 17/04 05/06 29/06 22/07 14/09 29/09 13/11 | |
| Psicologia della Memoria | III | II | Fairfield | 14/01 02/02 19/02 13/04 09/06 30/06 21/07 02/09 22/09 09/11 | |
| Teoria e tecniche dei test psicologici | III | II | Marocco/Ponticorvo | 13/01 03/02 26/02 17/04 04/06 03/07 20/07 15/09 30/09 13/11 | |
| Diritto delle persone e della famiglia | III | II | Quadri | 07/01 04/02 27/02 17/04 03/06 01/07 21/07 03/09 23/09 13/11 | |
| Scienza, Tecnologia e società | III | I | Picardi | 12/01 29/01 23/02 |
Ultimo aggiornamento 11/11/2025
*Si consiglia di consultare le pagine docenti per eventuali variazioni