Anno Accademico 2025/26
PRIMO ANNO
6 esami – 60 CFU
1° anno del nuovo ordinamento DL8 in vigore dall’anno accademico 2025/2026
Sem. | INSEGNAMENTO / ATTIVITÀ | CFU | DOCENTE | S.S.D. | AREA |
---|---|---|---|---|---|
I | Economia politica e sviluppo umano | 12 | Marco MUSELLA | SECS-P/01 ECON-01/A | Caratterizzante |
I | Management delle imprese culturali | 12 | Francesco BIFULCO | SECS-P/08 ECON-07/A | Caratterizzante |
I | Statistica applicata per i beni culturali | 6 | Carmela CAPPELLI | SECS-S/01 STAT-01/A | Caratterizzante |
Un insegnamento a scelta tra: | 12 | ||||
II | Imprenditorialità culturale e creazione d’impresa | Fabio GRECO | SECS-P/08 ECON-07/A | Caratterizzante | |
II | Economia del Terzo settore | Marco MUSELLA | SECS-P/01 ECON-01/A | Caratterizzante | |
Un insegnamento a scelta tra: | 6 | ||||
I | Cartografia e GIS per i beni culturali | Maria RONZA | M-GGR/01 GEOG-01/A | Caratterizzante | |
I | Governance nei Processi di piano | Cristina MATTIUCCI | ICAR/20 CEAR-12/A | Caratterizzante | |
II | Sociologia del Turismo | Ilaria MAROTTA | SPS/10 GSPS-08/B | Caratterizzante | |
Un insegnamento a scelta tra: | 12 | ||||
II | Bibliografia e Biblioteconomia | Giancarlo PETRELLA | M-STO/08 HIST-04/C | Affini ed Integrativi | |
I | Archeologia classica | Carmela CAPALDI | L-ANT/07 ARCH-01/D | Affini ed Integrativi | |
II | Comunicazione dei Beni culturali | Marialuisa STAZIO | SPS/08 GSPS-06/A | Affini ed Integrativi | |
II | Beni musicali, musiche, musicologia | Giorgio RUBERTI | L-ART/07 PEMM-01/C | Affini ed Integrativi | |
I | Discipline dello spettacolo | Francesco COTTICELLI | L-ART/05 PEMM-01/A | Affini ed Integrativi | |
II | Educazione all'Immagine | Francesca MARONE | M-PED/01 PAED-01/A | Affini ed Integrativi | |
Estetica dei beni culturali | Tace per l'a. a. 2025/26 | M-FIL/04 PHIL-04/A | Affini ed Integrativi | ||
Letteratura di viaggio tra Settecento e Novecento | Tace per l'a. a. 2025/26 | L-FIL-LET/11 LICO-A1/A | Affini ed Integrativi | ||
I | Letteratura Teatrale Italiana | Antonio PERRONE | L-FIL-LET/10 ITAL-01/A | Affini ed Integrativi | |
I | Filologia del testo con illustrazioni | Gennaro FERRANTE | L-FIL-LET/13 LIFI-01/B | Affini ed Integrativi | |
I | Museologia | Da coprire | L-ART/04 ARTE-01/D | Affini ed Integrativi |
SECONDO ANNO
6 esami – 60 CFU
Il 2° anno segue gli insegnamenti dell’ordinamento P18 in vigore per gli immatricolati nell’anno accademico 2024/2025
Sem. | INSEGNAMENTO / ATTIVITÀ | CFU | DOCENTE | S.S.D. | AREA |
---|---|---|---|---|---|
I | Management delle Imprese Culturali | 9 | Francesco BIFULCO | ECON-07/A SECS P/08 | Caratterizzante |
I | Organizzazione delle imprese culturali ed ambientali | 9 | Stefano CONSIGLIO | ECON-08/A SECS P/10 | Caratterizzante |
I | Statistica applicata per i beni culturali | 6 | Carmela CAPPELLI | STAT-01/A SECS-S/01 | Caratterizzante |
Due insegnamenti a scelta tra: | 6 + 6 | ||||
II | Storia della fotografia | Isabella VALENTE | PEMM-01/B L-ART/06 | Caratterizzante | |
II | Storia dell'Arte Contemporanea | Sandro MORACHIOLI | ARTE-01/C L-ART/03 | Caratterizzante | |
II | Storia dell'Arte Medievale | Vincenza LUCHERINI | ARTE-01/A L-ART/01 | Caratterizzante | |
I | Storia dell'Arte Moderna | Bianca DE DIVITIIS | ARTE-01/B L-ART/02 | Caratterizzante | |
I | Storia delle culture popolari | Valerio PETRARCA | SDEA-01/A M-DEA/01 | Caratterizzante | |
I | Ulteriori Conoscenze Linguistiche | 4 | Non Definibile | Art.10, comma 5, lettera D) | |
I | Tirocinio Formativo e di Orientamento | 4 | Art.10, comma 5, lettera D) | ||
II | Prova Finale | 16 | Art.10, comma 5, lettera C) |