Calendario I semestre
Anno Accademico 2024/25
PRIMO ANNO
Insegnamento | CFU | Docente | Orario lezioni | Aula |
---|---|---|---|---|
Archeologia Classica | 12 | Carmela Capaldi | MER 15.30-17.30 GIO 15.30-17.30 VEN 15.30-17.30 | A10 via marina 33 A5 via marina 33 A8 via marina 33 |
Cartografia e GIS (Geographical Information System) | 12 | Maria Ronza | LUN 10.30-12.30 GIO 10.30-12.30 VEN 10.30-12.30 | 912 via marina 33 711 via marina 33 912 via marina 33 |
Economia Politica e Sviluppo Umano | 12 | Marco Musella | MAR 8.30-10.30 GIO 8.30-10.30 VEN 8.30-10.30 | A10 via marina 33 A8 via marina 33 A6 via marina 33 |
Discipline Dello Spettacolo | 12 | Francesco Cotticelli | MAR 10.30-12.30 GIO 13.30-15.30 VEN 13.30-15.30 | 711 via marina 33 A8 via marina 33 812 via marina 33 |
Governance dei Processi di Piano | 6 | Cristina Mattiucci | MER 11.00-12.00 e 14:00-16.00 | aula S6.1, Via Forno Vecchio DIARC dipartimento Architettura |
Diritto Europeo dei Beni Culturali | 12 | Daniela Savy | LU 8.30-10.30 MAR 10:30 - 12:30 MER 10:30 - 12:30 | 912 via marina 33 A11 via marina 33 912 via marina 33 |
SECONDO ANNO
Insegnamento | CFU | Docente | Orario lezioni | Aula |
---|---|---|---|---|
Management delle Imprese Culturali ottobre-novembre | 9 | Francesco Bifulco | LUN 8.30-10.30 GIO 10.30-12.30 VEN 10.30-12.30 | A 6 via marina 33 A 6 via marina 33 A 11 via marina 33 |
Organizzazione delle Imprese Culturali ottobre-novembre | 9 | Stefano Consiglio | LUN 15.30-17.30 MAR 15.30-17.30 VEN 8.30-10.30 | A 10 via marina 33 A 8 via marina 33 A 11 via marina 33 |
Statistica | 6 | Carmela Cappelli | MER 8.30-10.30 GIO 8.30-10.30 | 811 via marina 33 Amirante (Giurisprudenza) dal 1 al 15 ott. e dal 1 al 30 nov. |
Storia dell’Arte Moderna ottobre - metà novembre | 6 | Bianca Divitiis | LUN 10.30-12.30 MAR 10.30-12.30 MER 10.30-12.30 | A 8 via marina 33 |
Storia, Oggetto e metodo delle tradizioni culturali ottobre - metà novembre | 6 | Valerio Petrarca | MAR 13.30-15.30 MER 13.30-15.30 GIO 13.30-15.30 | 812 via marina 33 812 via marina 33 811 via marina 33 |
Aggiornato in data 11/10/2024