Appelli Psicologia Clinica e degli Interventi nei contesti Sociali e dello Sviluppo
D.M. 270 nuovissimo ordinamento e D.M. 509 nuovo ordinamento:
Gennaio/Febbraio: 3 appelli (a gennaio un appello entro il 15)
Aprile: gli studenti fuori corso possono sostenere tutti gli esami, gli studenti iscritti al 2° anno possono sostenere tutti gli esami. Sono esclusi gli esami per gli insegnamenti previsti al II° sem. del 2° anno (perché il II° semestre si conclude il 31 maggio); gli studenti iscritti al 1°anno possono sostenere tutti gli esami previsti nel I° semestre.
Per il Vecchio Ordinamento gli appelli sono mensili e la data è fissata previa richiesta degli studenti al docente.
Giugno/Luglio: 3 appelli (a giugno un appello entro il 10 per laureandi)
Settembre: 2 appelli (a settembre un appello entro il 20 per i laureandi)
Novembre: gli studenti fuori corso possono sostenere tutti gli esami; gli studenti iscritti al 2° anno possono recuperare solo gli esami previsti nell’anno precedente.
L’appello di novembre non è previsto per gli studenti del 1° anno (perché il semestre si conclude il 31 dicembre)
Date degli esami per l’anno 2026
| INSEGNAMENTO | DOCENTE | DATA | AULA |
|---|---|---|---|
| Metodologie dell’intervento in psicologia di Comunità e dei gruppi - Metodologie dell’intervento in psicologia di Comunità | Procentese | 12 gennaio 02 febbraio 23 febbraio 13 aprile 9 giugno 23 giugno 14 luglio 10 settembre 24 settembre 9 novembre | Iacono Gentile 342 |
| Metodologia per l'intervento in Psicologia Clinica | Freda | 08 gennaio 22 gennaio 19 febbraio 15 aprile 10 giugno 25 giugno 16 luglio 10 settembre 24 settembre 12 novembre | Iacono Iacono Iacono |
| Intervento psicologico nei contesti di sviluppo - Psicologia dello Sviluppo | Bacchini | 13 gennaio 27 gennaio 23 febbraio 24 aprile 09 giugno 30 giugno 17 luglio 05 settembre 16 settembre 24 novembre | Gentile Gentile Iacono |
| Psicopatologia dell'adolescenza e forme del malessere nella contemporaneità - Psicologia Clinica dello sviluppo | Boursier | 15 gennaio 29 gennaio 12 febbraio 13 aprile 10 giugno 25 giugno 16 luglio 10 settembre 25 settembre 09 novembre | Iacono Iacono Iacono |
| Teoria e Tecnica della Misura in Psicologia | Marocco | 12 gennaio 26 gennaio 09 febbraio 15 aprile 04 giugno 18 giugno 22 luglio 11 settembre 25 settembre 09 novembre | Gentile Gentile Gentile |
| Metodi e tecniche dell'intervento clinico psicodinamico | Sommantico | 13 gennaio 27 gennaio 18 febbraio 13 aprile 09 giugno 23 giugno 14 luglio 09 settembre 23 settembre 12 novembre | Studio doc. |
| Processi cognitivi, emozionali e di personalità - Psicologia dello sport corso avanzato | Mandolesi | 15 gennaio 29 gennaio 19 febbraio 15 aprile 04 giugno 19 giugno 22 luglio 03 settembre 18 settembre 12 novembre | Gentile Gentile Gentile |
| Dispositivi della relazione Clinica: counselling e interventi brevi | Amodeo/Esposito | 12 gennaio 26 gennaio 24 febbraio 23 aprile 03 giugno 17 giugno 15 luglio 09 settembre 23 settembre 04 novembre | 342 Iacono Iacono |
| Psicologia Clinica della salute | Lemmo/Martino | 14 gennaio 28 gennaio 11 febbraio 30 aprile 07 giugno 18 giugno 16 luglio 10 settembre 24 settembre 17 novembre | Iacono Iacono 342 |
| Interventi psicologici nei contesti a rischio tra scuola e territorio | Parrello | 08 gennaio 23 gennaio 17 febbraio 21 aprile 05 giugno 22 giugno 13 luglio 11 settembre 25 settembre 25 novembre | Studio doc. Studio doc. Iacono |
| Psicologia della memoria e dell’apprendimento | Fairfield | 07 gennaio 28 gennaio 23 febbraio 28 aprile 09 giugno 30 giugno 21 luglio 03 settembre 17 settembre 10 novembre | Iacono Gentile Gentile |
| Comunicazione e benessere nei contesti reali e virtuali | Donizzetti | 14 gennaio 30 gennaio 12 febbraio 09 aprile 04 giugno 24 giugno 13 luglio 08 settembre 22 settembre 17 novembre | Gentile Gentile 342 |
| Psicologia per le organizzazioni e per le risorse umane | Capone | 12 gennaio 02 febbraio 12 febbraio 16 aprile 03 giugno 25 giugno 20 luglio 12 settembre 29 settembre 19 novembre | 342 Iacono Gentile |
| Metodi e Tecnologie Innovative per la valutazione psicologica e l’intervento | Ponticorvo/Marocco | 12 gennaio 26 gennaio 09 febbraio 15 aprile 04 giugno 18 giugno 22 luglio 11 settembre 25 settembre 09 novembre | Gentile Gentile Gentile |
| Psicologia del genere e women's studies - Psicologia del genere | Arcidiacono | 13 gennaio 27 gennaio 11 febbraio 09 aprile 03 giugno 17 giugno 20 luglio 04 settembre 18 settembre 17 novembre | Iacono Iacono Aula M |
| Interventi psicosociali nei contesti della salute - Psicologia della Salute | Caso | 15 gennaio 04 febbraio 26 febbraio 16 aprile 05 giugno 23 giugno 17 luglio 10 settembre 24 settembre 04 novembre | DSU 5 Iacono Iacono |
| Strumenti e tecnologie per il successo formativo e l’orientamento professionale - Teorie e tecnologie dei processi di apprendimento - Metodi di Ricerca e Valutazione in Psicologia dello sviluppo | Sica | 14 gennaio 28 gennaio 18 febbraio 21 aprile 08 giugno 23 giugno 20 luglio 03 settembre 17 settembre 25 novembre | 342 342 Iacono |
| L’intervento psicodinamico nei contesti relazionali e sociali - Psicologia dinamica | Margherita | 08 gennaio 26 gennaio 24 febbraio 23 aprile 08 giugno 25 giugno 16 luglio 10 settembre 24 settembre 19 novembre | Gentile 342 Gentile |
| Neuroscienze clinico-sperimentali - Neuroscienze cognitive e comportamentali | Marangolo | 14 gennaio 28 gennaio 11 febbraio 29 aprile 09 giugno 23 giugno 14 luglio 09 settembre 24 settembre 18 novembre | DSU 5 DSU 4 Gentile |
| Psicopatologia e diagnosi del ciclo di vita - Diagnosi e valutazione psicodinamica dei disturbi psichici: modelli e strumenti | Zurlo/Vallone | 07 gennaio 21 gennaio 11 febbraio 14 aprile 10 giugno 25 giugno 15 luglio 08 settembre 22 settembre 10 novembre | Gentile Iacono Iacono |
| Pedagogia dello sviluppo e dei processi di socializzazione | De Simone | 12 gennaio 27 gennaio 20 febbraio 16 aprile 04 giugno 25 giugno 23 luglio 10 settembre 24 settembre 26 novembre | aula M aula M aula M |
| Storia della Filosofia otto-novecentesca e origini della psicologia scientifica | Visone | 12 gennaio 06 febbraio 25 febbraio 17 aprile 05 giugno 01 luglio 20 luglio 11 settembre 30 settembre 13 novembre | studio doc. |
| Modelli di intelligenza Artificiale per la Psicologia | Milano | 09 gennaio 23 gennaio 13 febbraio 10 aprile 08 giugno 22 giugno 21 luglio 03 settembre 17 settembre 04 novembre | Iacono Iacono Iacono |
| Metodi Statistici per la Psicologia | Cappelli | 08 gennaio 28 gennaio 13 febbraio 14 aprile 10 giugno 01 luglio 17 luglio 06 settembre 20 settembre 27 novembre | riunioni/ coordinamento |
| Psicologia di Comunità per la giustizia familiare e istituzionale | Di Napoli | 13 gennaio 05 febbraio 19 febbraio 15 aprile 05 giugno 23 giugno 23 luglio 05 settembre 30 settembre 11 novembre | 342 Iacono 342 |
| Psichiatria | 09 gennaio 06 febbraio 26 febbraio 10 aprile 05 giugno 19 giugno 03 luglio 04 settembre 25 settembre 20 novembre | ||
| Teorie e modelli del counselling con individui e istituzioni | Amodeo | 12 gennaio 26 gennaio 24 febbraio 23 aprile 03 giugno 17 giugno 15 luglio 09 settembre 23 settembre 04 novembre | 342 Iacono Iacono |
| Pedagogia dell'inclusione | Striano | 08 gennaio 22 gennaio 13 febbraio 09 aprile 08 giugno 22 giugno 13 luglio 02 settembre 16 settembre 05 novembre | studio doc. |
| Educazione Popolare e Pedagogia delle comunità | Vittoria | 12 gennaio 26 gennaio 23 febbraio 30 aprile 10 giugno 08 luglio 22 luglio 06 settembre 27 settembre 06 novembre | studio doc. |
Ultimo aggiornamento 22/10/2025